1、调研背景
全球绿色低碳转型大势下,氢能凭借清洁、高效和资源丰富的特点,有望成为新一轮能源技术变革方向。世界主要国家和地区正围绕氢能加快全产业链布局,产业热度持续升温。
2021年9月,在中央碳达峰、碳中和“1+N”政策体系中首个顶层设计文件《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,着重提到了“统筹推进氢能‘制储输用’全链条发展”,“推动加氢站建设”,“推进可再生能源制氢等低碳前沿技术攻关”,“加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用”等氢能源产业的重要举措。
2022年3月,为落实“双碳”目标、加快推进能源绿色低碳转型,国家层面印发《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,对我国氢能产业的高质量发展起到重要指导作用。与此同时,各地政府也将氢能领域作为实现“双碳”目标的重要抓手,相继发布氢能产业“十四五”规划,将氢能产业提升到战略层面。
表 我国部分省份氢能产业规划目标
数据来源:各地政府“十四五规划”
作为一种技术密集型的能源,氢能从制备、储存、运输、加注到终端利用等产业链各主要环节,都有极高的技术要求。目前,我国在基础材料、核心零部件等领域尚未突破技术壁垒,氢能制备储运成本过高等困扰氢能产业发展。
图 氢能全产业链图
在国家氢能政策的支持和引导下,氢能行业发展迅速,各产业链环节均不同程度地受到资本青睐,行业融资持续攀升。根据投中数据,2022年上半年,氢能行业股权融资延续去年以来的火热,共发生融资事件21笔,融资金额15.9亿元,融资数量和金额分别比去年同期增加50%和137%。
图 近年来氢能行业股权融资数量和金额
数据来源:投中数据
在当前氢能产业投资布局热情高涨、技术路线选择“百花齐放”的情况下,未来氢能产业发展何去何从?氢能规模化应用路径在哪?氢燃料电池是否有望成为动力电池主导?新产业®氢能全产业链调研行带您走进产业链知名企业,深入了解国内氢能产业发展布局情况,探索氢能企业未来发展之路。
2、组织单位
主办单位:新产业®
协办单位:新材料在线®
(如果您想跟我们合作,欢迎联系我们,文末附联系方式)
3、调研对象(拟)
类别 | 企业/单位 | 省市 |
制氢 | 国家能源集团 | 北京市 |
制氢 | 中国石化 | 北京市 |
制氢 | 华昌化工 | 江苏省苏州市 |
制氢 | 东华能源 | 江苏省张家港市 |
制氢 | 美锦能源 | 山西省太原市 |
制氢 | 金能科技 | 山东省德州市 |
制氢 | 卫星石化 | 浙江省嘉兴市 |
制氢 | 巨正源股份 | 广东省深圳市 |
制氢 | 鸿达兴业 | 广东省广州市 |
制氢 | 滨化股份 | 山东省滨州市 |
制氢 | 华能集团 | 北京市 |
制氢 | 中合气化 | 安徽省合肥市 |
制氢 | 中节能风电 | 北京市 |
制氢 | 阳光电源 | 安徽省合肥市 |
制氢 | 三峡能源 | 北京市 |
制氢 | 隆基股份 | 陕西省西安市 |
制氢装备 | 中船718所 | 河北省邯郸市 |
制氢装备 | 天津大陆 | 天津市 |
制氢装备 | 派瑞华 | 北京市 |
制氢装备 | 淳华氢能 | 广东省东莞市 |
制氢装备 | 苏州竞力 | 江苏省苏州市 |
制氢装备 | 山东赛克赛斯 | 山东省济南市 |
气态氢储运 | 中材科技 | 江苏省南京市 |
气态氢储运 | 京城股份 | 北京市 |
气态氢储运 | 富瑞氢能 | 江苏省张家港市 |
气态氢储运 | 中集安瑞科 | 广东省深圳市 |
气态氢储运 | 斯林达 | 辽宁省沈阳市 |
气态氢储运 | 北京科泰克 | 北京市 |
气态氢储运 | 北京天海工业 | 北京市 |
液态储罐 | 四川空分 | 四川省成都市 |
液态储罐 | 南京曙光 | 江苏省南京市 |
液化装置 | 航天101所 | 北京市 |
液化装置 | 中科富海 | 北京市 |
固态储运 | 有研集团 | 北京市 |
固态储运 | 科力远 | 广东省深圳市 |
固态储运 | 中建氢能 | 甘肃省定西市 |
固态储运 | 氢储科技 | 上海市 |
固态储运 | 中江科技 | 广东省深圳市 |
固态储运 | 浩运金能 | 北京市 |
加氢站建设 | 中石化 | 北京市 |
加氢站建设 | 舜华新能源 | 上海市 |
加氢站建设 | 安泰科技 | 北京市 |
加氢站建设 | 氢枫能源 | 上海市 |
加氢站建设 | 富瑞特装 | 江苏省张家港市 |
加氢站装备 | 雪人股份 | 福建省福州市 |
加氢站装备 | 汉钟精机 | 上海市 |
加氢站装备 | 海德利森 | 北京市 |
加氢站装备 | 华气厚普 | 四川省成都市 |
加氢站装备 | 东方锅炉 | 四川省自贡市 |
加氢站装备 | 北京天高 | 北京市 |
加氢站装备 | 江苏恒久机械 | 江苏省徐州市 |
加氢站装备 | 正星科技 | 河南省郑州市 |
燃料电池系统 | 东方电气 | 四川省成都市 |
燃料电池系统 | 新源动力 | 辽宁省大连市 |
燃料电池系统 | 亿华通 | 北京市 |
燃料电池系统 | 捷氢科技 | 上海市 |
燃料电池系统 | 国电投氢能公司 | 北京市 |
燃料电池电堆 | 广东国鸿 | 广东省云浮市 |
燃料电池电堆 | 上海神力 | 上海市 |
燃料电池电堆 | 清能股份 | 江苏省张家港市 |
燃料电池电堆 | 爱德曼 | 浙江省嘉兴市 |
燃料电池电堆 | 上海氢晨 | 上海市 |
燃料电池电堆 | 未势能源 | 上海市 |
燃料电池电堆 | 北京氢璞 | 北京市 |
质子交换膜 | 东岳集团 | 山东省淄博市 |
质子交换膜 | 东材科技 | 四川省绵阳市 |
催化剂 | 贵研铂业 | 云南省昆明市 |
催化剂 | 苏州引擎动力 | 江苏省苏州市 |
双极板 | 中钢天源 | 安徽省马鞍山市 |
双极板 | 鑫能石墨 | 浙江省杭州市 |
膜电极 | 鸿基创能 | 广东省广州市 |
膜电极 | 武汉理工氢能 | 湖北省武汉市 |
膜电极 | 上海唐峰 | 上海市 |
乘用车 | 上汽集团 | 上海市 |
乘用车 | 北汽新能源 | 北京市 |
乘用车 | 广汽汽车 | 广东省广州市 |
客车 | 福田汽车 | 北京市 |
客车 | 宇通客车 | 河南省郑州市 |
客车 | 中通客车 | 山东省聊城市 |
叉车 | 安徽合力 | 安徽省合肥市 |
有轨电车 | 中车四方 | 山东省青岛市 |
分布式发电 | 摩氢科技 | 广东省广州市 |
分布式发电 | 铧德氢能 | 江苏省张家港市 |
无人机 | 众宇动力 | 湖北省武汉市 |
无人机 | 同济大学 | 上海市 |
注:以上部分拟走访企业,以实际为准
(如果您也想参与我们的调研活动,请跟我们联系,文末附参与方式)
4、调研内容
2022年11月2日 调研行启动
2022年11月下旬-2023年1月中旬 调研企业走访
2023年2月 调研报告发布
6、调研输出
《氢能产业链企业调研纪要》(整理稿)
《2023年氢能全产业链调研报告》(实地调研版)
《氢能产业链企业名录》
《氢能产业链企业分布地图》
......
商务合作方式:
1、加入氢能全产业链调研行活动,与我们一起走进氢能产业链知名企业、研究机构和投资机构,从产业、技术和资本的角度,深入了解氢能产业链。
2、成为有材®百科会员,获得《氢能产业链企业调研纪要》(整理稿)、《2023年氢能全产业链调研报告》(实地调研版)、《氢能产业链企业名录》、《氢能产业链企业分布地图》等资料。
合作咨询请扫码联系我们
添加好友请备注:姓名+公司+主营
看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”